
比較
![]() | ![]() | |
| 液晶モニターサイズM | 10.4" | 10.4" |
| 本体サイズ(mm) | 277×215×50 | 277×215×50 |
| 本体重さ(kg) | 1.25 | 1.5 |
| 本体とモニター | 一体 | 一体 |
| 解像度 | 1360×1040 | 640×480 |
| 処理速度 | 0.015sec | 0.03sec |
| 入力信号 | 電圧(DC24V) | 電圧(DC24V) |
| 出力信号 | 無電圧接点 | 無電圧接点 |
| 電源 | DC24V | DC24V |
| 監視エリア設定数(最大) | 128 | 20 |
| エリア設定方式 | タッチパネル(拡大機能あり) | タッチパネル(拡大機能なし) |
| カラー表示 | ● | ● |
| カメラ2台対応 | ● | ● |
| 成形機2台監視 | − | − |
| 外部メモリー | USB(〜16G) | CFカード(〜1G) |
| NG動画 | ● | − |
| NG画像保持 | ● | ● |
| NG前画像録画機能 | ● | ● |















