機種別機能紹介
![]() |
![]() |
|
| SX-210 | SX-910 | |
| 液晶モニターサイズM | 10.1型 WXGA | 10.4" |
| 本体サイズ(mm) | 302×215×77 | 277×215×50 |
| 本体重さ(kg) | 2.15 | 1.25 |
| タッチパネル方式 | 静電容量方式 | 抵抗膜方式 |
| 解像度 | 1440×1080 | 1360×1040 |
| 処理速度 | 0.007sec | 0.015sec |
| 入力信号 | 電圧(DC24V・8点) | 電圧(DC24V・4点) |
| 出力信号 | 無電圧接点(8点) | 無電圧接点(7点) |
| 電源 | DC24V | DC24V |
| 監視エリア設定数(最大) | 128 | 128 |
| エリア設定方式 | タッチパネル(拡大機能あり) | タッチパネル(拡大機能あり) |
| カラー表示 | 有 | 有 |
| カメラ対応台数 | 4台まで | 2台まで |
| 遠隔操作 | オプションで対応可能 | - |
| 外部メモリー | USB(~32G) | USB(~16G) |
| NG動画保存 | 約1000枚 | 約10枚 |
| NG画像保持 | SX-910より約5倍の容量 | 有 |
| NG前画像録画機能 | 有 | 有 |

