
比較
![]() | ![]() | |
| 液晶螢幕尺寸 | 10.4" | 10.4" |
| 本体尺寸(mm) ※除去突出部 | 277×215×50 | 277×215×50 |
| 本体重量(kg) | 1.25 | 1.5 |
| 本体與螢幕 | 一体 | 一体 |
| 解析度 | 1360×1040 | 640×480 |
| 處理速度 | 0.015sec | 0.03sec |
| 輸入信號 | 電壓(DC24V) | 電壓(DC24V) |
| 輸出信號 | 無電壓接點 | 無電壓接點 |
| 電源 | DC24V | DC24V |
| 監視區域設定數(最多) | 128 | 20 |
| 區域設定方式 | 觸控式面板(有放大功能) | 觸控式面板(無放大功能) |
| 顏色表示 | ● | ● |
| 以2台攝像頭對應 | ● | ● |
| 監視2台成形機 | - | - |
| 外部記憶 | USB記憶(~16G) | CF卡(~1G) |
| NG動畫 | ● | - |
| 保持NG畫像 | ● | ● |
| NG前影像錄影功能 | ● | ● |















